和值 / 大小 / 单双走势
| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3422694 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3422693 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3422692 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3422691 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3422690 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3422689 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3422688 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3422687 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3422686 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3422685 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3422684 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3422683 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3422682 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3422681 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3422680 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3422679 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3422678 | 25 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3422677 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3422676 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3422675 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3422674 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3422673 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3422672 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3422671 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3422670 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3422669 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3422668 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3422667 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3422666 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3422665 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
提示
以上走势与遗漏统计仅基于历史数据计算,不构成任何形式的建议,请理性使用。